Ситуація з поширенням пандемії Covid-19 в Україні та світі

Станом на 16 грудня ц. р. у світі число людей, котрі занедужали на коронавірус, становило 73 475 259 (+625 480) підтверджених випадків, одужали 51 819 875 (+482 754), померли 1 635 412 (+13 998). У США — 16 716 777 (+198 357) випадків, 6 399 531 (+101 449) одужав, 303 773 (+3 019) померли. У Канаді — 479 064 (+6 244) випадки, 391 435 (+6 414) одужали, 13 685 (+115) померли. В Україні — 919 704 (+10 622) випадки, 535 417 (+12 549) одужали, 15 744 (+264) померли.
Розподіл по областях:
Область | Хворі | Одужали | Померли |
Вінницька | 20093 | 12244 | 346 |
Волинська | 28923 | 22038 | 475 |
Дніпропетровська | 20316 | 37145 | 1176 |
Донецька (без окупованих районів) | 30466 | 20377 | 626 |
Житомирська | 34511 | 26572 | 586 |
Закарпатська | 26281 | 19768 | 593 |
Запорізька | 43835 | 13178 | 425 |
Івано-Франківська | 41082 | 17294 | 750 |
Київська | 50040 | 21612 | 840 |
Кіровоградська | 7375 | 3003 | 213 |
Луганська (без окупованих районів) | 8166 | 5966 | 221 |
Львівська | 54833 | 39564 | 1561 |
Миколаївська | 24749 | 11206 | 406 |
Одеська | 59974 | 22262 | 835 |
Полтавська | 30466 | 20678 | 638 |
Рівненська | 36974 | 31190 | 460 |
Сумська | 36251 | 26219 | 465 |
Тернопільська | 31581 | 26702 | 427 |
Харківська | 62178 | 47760 | 931 |
Херсонська | 14643 | 6164 | 330 |
Хмельницька | 35157 | 26624 | 550 |
Черкаська | 32803 | 14946 | 282 |
Чернівецька | 37266 | 22716 | 718 |
Чернігівська | 22330 | 10292 | 259 |
м. Київ | 95160 | 28897 | 1631 |
Крим (за даними окупантів) | 19998 | 15118 | 392 |
Севастополь (за даними окупантів) | 5445 | 5041 | 175 |
Як допомогти собі та своєму ближньому
Дякую, що приділяєте увагу цій дуже важливій темі. Нажаль, більшість уУкраїнці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі
Річ Посполита була ліквідована 1795 року. Тому: Сто років тому 15 серпСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Мій коментар видалено. Я це так розумію що моя присутність на цьому саСпостерігачі ПАРЄ прилетіли до України
Вважаю дії української делегації у ПАРЄ правильними по суті але не спо